A-Jugend, Kreisstaffel 1, Abschlußtabelle
Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torv. | Diff. | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hoheneck | 15 | 14 | 1 | 0 | 59:18 | 41 | 40 |
2. | TV Aldingen | 15 | 12 | 0 | 3 | 57:26 | 31 | 33 |
3. | TSV Grünbühl | 14 | 7 | 3 | 4 | 41:29 | 12 | 24 |
4. | FSV Ossweil | 15 | 7 | 3 | 5 | 35:29 | 6 | 21 |
5. | TSV Affalterbach 09 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:19 | 6 | 18 |
6. | SGM Großbottwar/Höpfigheim | 15 | 4 | 2 | 9 | 34:58 | -24 | 14 |
7. | FSV 08 Bissingen II | 15 | 2 | 2 | 11 | 36:58 | -22 | 8 |
8. | TSV Ottmarsheim | 15 | 0 | 3 | 12 | 15:65 | -50 | 2 |
9. | FV Oberstenfeld zg. (zg) | 7 | 2 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 0 |
Daß für 7 Mannschaften 15 Spiele angezeigt werden darf nicht irritieren. Der FV Oberstenfeld zog seine Mannschaft nach dem 7.Spieltag zurück. Die ausgetragenen Spiele werden zwar als "gespielt" angezeigt, aber Punkte und Tore sind aus der Wertung genommen. Beispiel: Hoheneck müsste bei 14 Siegen und 1 Unentschieden eigentlich 43 Punkte haben, die 3 vom Sieg gegen den FVO wurden aber abgezogen, also haben sie tatsächlich nur 40.