E-Mail: aktive.fussball@tsvgruenbuehl.de
TSV Grünbühl Fußball auf Facebook
Ältere Statistiken finden sich unter "Historie" im jeweiligen Zeitraum
Statistik Aktive
Die Statistiken erfassen Punkt- und Pokalspiele !!!
Die Scorerliste gilt nur für Punktspiele !!!
Unter "Historie" findet sich eine Liste (fast) aller Spieler (seit 1953) der 1. Mannschaft des TSV Grünbühl inkl. Spieleinsätzen und Toren. Dort kann man verfolgen, wie aktuelle Spieler Woche für Woche an "ehemaligen Legenden" in der Statistik vorbeiziehen, oder zumindest gleichziehen. In der Historie finden sich auch eine Pflichtspielstatistik der 2. Mannschaft seit 1994. ==> hier und von TSV Grünbühl III ab 2020 ==> hier
Die Spalten der abgebildeten Tabellen sind durch Anklicken der Spaltenköpfe einzeln sortierbar.
Statistik 1.Mannschaft 2023/2024 (Stand 24.09.23)
Name | Spiele 2023/2024 | Tore |
---|---|---|
Cervone, Raffaele | 6 | 4 |
Darvas, Sven | 6 | 0 |
Haamann, Nico | 6 | 0 |
Tasdemir, Emre | 6 | 1 |
Haamann, Chris | 5 | 2 |
Maurici, Luca | 5 | 2 |
Zhydkov, Andrii | 5 | 0 |
Bas, Deniz | 4 | 0 |
D'Amato, Davide Pio | 4 | 1 |
Di Cianni, Michael | 4 | 1 |
Gerhart, Nino | 4 | 0 |
Villanueva, Massimo | 4 | 1 |
Adem, Sofiane Ali | 3 | 0 |
Aydin, Gökhan | 3 | 1 |
Keln, Philipp | 3 | 0 |
Keskin, Hami | 3 | 0 |
Vaccaro Notte, Angelo | 3 | 0 |
Zhydkov, Ihor | 3 | 0 |
Kenniche, Bilal | 2 | 0 |
Kunz, Alex | 2 | 0 |
Nacke, Patrice | 2 | 1 |
Staack, Tom | 2 | 1 |
Kusmin, Maxim | 1 | 0 |
Midilli, Muhammed | 1 | 0 |
Orzechowski, Thomas | 1 | 0 |
Statistik 1.Mannschaft 2022/2023 (Stand Saisonende)
Name | Spiele 2022/2023 | Tore |
---|---|---|
Haamann, Chris | 31 | 19 |
Staack, Tom | 27 | 14 |
Villanueva, Massimo | 27 | 17 |
Gerhart, Nino | 26 | 5 |
Midilli, Seyit | 24 | 1 |
Tasdemir, Emre | 24 | 1 |
Adem, Sofiane Ali | 23 | 6 |
Bernal, Rick | 22 | 0 |
Darvas, Sven | 21 | 0 |
La Macchia, Antonio | 21 | 3 |
Sarajlic, Predrag | 20 | 3 |
Unterreiner, David | 18 | 8 |
Di Cianni, Michael | 16 | 5 |
Sautter, Joschua | 16 | 0 |
Haamann, Nico | 15 | 5 |
Ceyhan, Mustafa | 14 | 11 |
Vaccaro-Notte, Angelo | 14 | 0 |
Kalan, Enes | 11 | 7 |
Kenniche, Bilal | 10 | 0 |
Fischer, Justin | 8 | 0 |
Kunz, Alex | 8 | 4 |
Ermen, Talha | 6 | 0 |
Sahin, Orhun | 6 | 0 |
Kicir, Bekir | 5 | 0 |
Tasdemir, Enes | 5 | 0 |
Bjekic, Kristian | 4 | 0 |
Nacke, Patrice | 4 | 2 |
Zhydkov, Andrii | 4 | 0 |
Demetriou, Achilles | 3 | 0 |
Keln, Philipp | 3 | 0 |
Hoffart, Alexander | 2 | 0 |
Kacmaz, Emre | 2 | 1 |
Zhydkov, Ihor | 2 | 0 |
Aydin, Gökhan | 1 | 0 |
Canalici, Yunus | 1 | 0 |
Oezet, Cenk | 1 | 0 |
Saponaro, Davide | 1 | 0 |
Scorerliste in Punktspielen (Stand Saisonende)
Scorerpunkte | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
Haamann, Chris | 37 | 17 | 20 |
Villanueva, Massimo | 31 | 18 | 13 |
Staack, Tom | 21 | 14 | 7 |
Ceyhan, Mustafa | 19 | 11 | 8 |
Gerhart, Nino | 15 | 5 | 10 |
Adem, Sofiane Ali | 13 | 6 | 7 |
Kalan, Enes | 11 | 7 | 4 |
Unterreiner, David | 11 | 7 | 4 |
Haamann, Nico | 8 | 4 | 4 |
Sarajlic, Predrag | 7 | 2 | 5 |
La Macchia, Antonio | 6 | 2 | 4 |
Di Cianni, Michael | 5 | 3 | 2 |
Nacke, Patrice | 3 | 2 | 1 |
Zhydkov, Andrii | 3 | 0 | 3 |
Zhydkov, Ihor | 3 | 0 | 3 |
Bernal, Rick | 2 | 0 | 2 |
Kenniche, Bilal | 2 | 0 | 2 |
Kunz, Alex | 2 | 2 | 0 |
Tasdemir, Emre | 2 | 1 | 1 |
Demetriou, Achilles | 1 | 0 | 1 |
Ermen, Talha | 1 | 0 | 1 |
Fischer, Justin | 1 | 0 | 1 |
Hoffart, Alexander | 1 | 0 | 1 |
Kacmaz, Emre | 1 | 1 | 0 |
Vaccaro-Notte, Angelo | 1 | 0 | 1 |
Statistik 3.Mannschaft 2022/2023 (Stand Saisonende)
Name | Spiele 2022/2023 | Tore |
---|---|---|
Erdem, Sevcan | 19 | 9 |
Ntampakis, Costa | 18 | 0 |
Canalici, Yunus | 13 | 1 |
Kicir, Bekir | 13 | 2 |
Oezet, Cenk | 12 | 1 |
Sauseng, Dennis | 12 | 0 |
da Silva, Fabio | 11 | 0 |
Jendi Gano, Barzan | 10 | 0 |
Saduov, Amir | 10 | 0 |
Sahin, Oguzhan | 10 | 2 |
Gilginberg, Viktor | 9 | 0 |
Gökcen, Nurhak | 9 | 0 |
Rosenburg, Tim | 8 | 1 |
Theivendram, Vishnujan | 8 | 0 |
Yildiz, Samil | 8 | 3 |
Akyüz, Mesut | 7 | 0 |
Ay, Nadir | 7 | 3 |
Fischer, Justin | 7 | 2 |
Söylemez, Hasan | 7 | 0 |
Kope, Landry | 6 | 1 |
Bernal, Rick | 5 | 1 |
Uzbek, Alper | 5 | 0 |
Hoffart, Alexander | 4 | 6 |
Kacmaz, Emre | 4 | 1 |
Oezek, Batuhan | 4 | 0 |
Polat, Burak | 4 | 0 |
Tasdemir, Enes | 4 | 0 |
Temel, Berkay | 4 | 0 |
Adiyaman, Tolga | 3 | 0 |
Ermen, Talha | 3 | 0 |
Kalan, Muhammed | 3 | 2 |
Kunz, Alex | 3 | 0 |
Pecenkovic, Joshua | 3 | 0 |
Shabanhaxhaj, Arsim | 3 | 1 |
Tekcan, Ferhat | 3 | 1 |
Aldemir, Saltuk | 2 | 1 |
Ceyhan, Mustafa | 2 | 3 |
Jakisch, Daniel | 2 | 0 |
Koc, Birhan | 2 | 0 |
Midilli, Muhammed | 2 | 0 |
Reimers, Winston | 2 | 0 |
Spät, Alexander | 2 | 0 |
Tekcan, Sitki | 2 | 0 |
Bugra, Akin | 1 | 0 |
Demetriou, Achilles | 1 | 0 |
Di Cianni, Michael | 1 | 2 |
Durmus, Mikael | 1 | 2 |
Erden, Harun | 1 | 0 |
Hasan Hussein, Falah | 1 | 0 |
Isik, Aziz | 1 | 0 |
Kaefer, Kevin | 1 | 0 |
Kalan, Yusuf | 1 | 0 |
Keles, Adem | 1 | 0 |
Klink, Tom | 1 | 0 |
Nacke, Patrice | 1 | 0 |
Sahin, Orhun | 1 | 0 |
Sapoanaro, Davide | 1 | 1 |
Sautter, Joschua | 1 | 0 |
Statistik 2.Mannschaft 2022/2023 (Stand 09.10.22)
Name | Spiele 2022/2023 | Tore |
---|---|---|
Aradoaiei, Mitica | 7 | 1 |
Marculescu, Raul | 7 | 2 |
Nita, Laurentiu | 7 | 0 |
Olariu, Alexandru | 7 | 4 |
Popovici, Madalin | 7 | 1 |
Chiriac, Mihai | 6 | 1 |
Deaconu, Adrian | 6 | 1 |
Manolescu, Constantin | 6 | 0 |
Szasz, Roland | 6 | 0 |
Vulpe, Vasile | 6 | 0 |
Botas, Ioan | 5 | 0 |
Libra, Stefan | 5 | 2 |
Circiu, Bogdan | 4 | 1 |
Lupascu, Constantin | 4 | 0 |
Negru, Stanel | 4 | 0 |
Pop, Remus | 4 | 0 |
Botas, Calin | 2 | 1 |
Ivan, Marius | 2 | 0 |
Panci, Norbert | 2 | 0 |
Vitel, Catalin | 2 | 1 |
Stan, Andrei | 1 | 0 |