E-Mail: aktive.fussball@tsvgruenbuehl.de
TSV Grünbühl Fußball auf Facebook
Statistik Aktive
Die Statistiken erfassen Punkt- und Pokalspiele !!!
TSV Grünbühl 1.Mannschaft seit 1953
TSV Grünbühl 2.Mannschaft seit 1994
TSV Grünbühl 3.Mannschaft 2020 - 2022
Beste Torquoten 1.Mannschaft
Die Spalten der abgebildeten Tabellen sind durch Anklicken der Spaltenköpfe einzeln sortierbar.
A bis Z der Grünbühler Fussballer seit 1953
Wer kam seit 1953 alles für den TSV Grünbühl in Pflichtspielen (Punkt-, Pokalspiele) zum Einsatz ?
Im Zuge der Erstellung unserer Vereinschronik 1994 haben Pressewart Walter Heger (zuständig für diese Homepage) und Bernd Klostermann unzählige Gespräche mit ehemaligen Beteiligten geführt. Das war notwendig, da es für mehrere Spielzeiten vor 1982 keine Aufschriebe bzw. Statistiken gab. Wir mussten uns auf die Aussagen der Angesprochenen verlassen. Nach 1982 gibt es lückenlose Statistiken, auf die jederzeit als Kontrolle zurückgegriffen werden kann.
Ein Beispiel: unser späterer 1.Vorsitzender Kurt Kriegisch war ein großartiger Torhüter, hat aber laut eigener Aussage auch viele Tore per Elfmeter geschossen. Da es aus dieser Zeit keine Aufzeichnungen gibt, haben wir großzügig "10 Tore" eingetragen. Alles vor 1982 ist also vor Einwänden nicht gefeit. Wir haben die Zahlen jedoch mit bestem Wissen und Gewissen angewandt.
Hinter der Namensliste findet sich übrigens die Bestenliste, was die Torquote angeht !
Alle Einsätze TSV I seit 1953 (Stand 15.10.2025)
Name | aktive Jahre | Spieleinsätze | Tore |
---|---|---|---|
Hoffart, Alexander | 2002 - | 472 | 346 |
Kolotuschkin, Anton | 1968-1974, 1975-1984 | 390 | 78 |
Kirchner, Friedrich | 1981-1987, 1991-2002 | 381 | 236 |
Haamann, Horst | 1961 - 1978 | 380 | 200 |
Kicir, Bekir | 2001 - 08, 2013 - | 371 | 74 |
Lieb, Dietmar | 1978 - 1998 | 368 | 59 |
Zmarlak, Richard | 1972 - 1987 | 360 | 52 |
Paluszkiewicz, Ryszard | 1970 - 1982 | 342 | 104 |
Darvas, Sven | 2010 - | 341 | 18 |
Domanski, Herbert | 1971 - 1984 | 325 | 40 |
Haamann, Chris | 2012 - | 322 | 125 |
Ay, Nadir | 2003 - | 317 | 111 |
Simanek, Stanislav | 1973 - 1982 | 310 | 41 |
Lachmann, Gerhard | 1981 - 1998 | 302 | 13 |
Haamann, Emil | 1956 - 1971 | 300 | 130 |
Johnson, Harald | 1973 - 1991 | 300 | 2 |
Orzechowski, Jan | 1970 - 1982 | 293 | 200 |
Rack, Reiner | 1980 - 1998 | 293 | 37 |
Kriegisch, Kurt | 1967 - 1978 | 280 | 10 |
Misztal, Waclaw | 1962 - 1975 | 280 | 150 |
Schmidt, Horst | 1956 - 1972 | 280 | 50 |
Haamann, Nico | 2010 - | 271 | 42 |
Yildirim, Fatih | 2001 - | 263 | 11 |
Kurcz, Marjan | 1970 - 1981 | 250 | 2 |
Edelmann, Jens | 1982 - 1998 | 246 | 40 |
Sagurna, Bernd | 1973 - 1982 | 245 | 42 |
Heinle, Jürgen | 1980-87,91-96 | 241 | 20 |
Saponaro, Davide | 2000 - 2010; 2015- | 238 | 51 |
Uzbek, Alper | 2003 - | 238 | 2 |
Friedrich, Günter | 1953 - 1966 | 230 | 80 |
Borucki, Jochen | 1979 - 1992 | 226 | 4 |
Adiyaman, Tolga | 2001 - | 225 | 6 |
Frey, Ralph | 1989 - 2002 | 217 | 1 |
Midilli, Seyit | 2010 - | 217 | 13 |
Klostermann, Bernd | 1982 - 1995 | 215 | 40 |
Cymbalista, Silvester | 1958 - 1969 | 210 | 6 |
Tasdemir, Emre | 2014 - | 208 | 6 |
Seitz, Peter | 1990 - 2011 | 203 | 1 |
Vidackovic, Berislav | 1994 - 2010 | 203 | 11 |
Paluszkiewicz, Leonard | 1966 - 1978 | 200 | 10 |
Vogler, Helmut | 1963 - 1978 | 200 | 80 |
Zieba, Daniel | 2004 - | 199 | 9 |
Klostermann, Armin | 1972 - 1982 | 190 | 70 |
Maletycz, Rychard | 1981 - 1994 | 186 | 33 |
Jakisch, Daniel | 1999 - 2010; 2012 - | 185 | 17 |
Fleischmann, Friedrich | 1961 - 1970 | 180 | 5 |
Schwarz, Johann | 1968 - 1977 | 180 | 20 |
Adem, Sofiane Ali | 2016 - | 170 | 19 |
Haamann, Adolf | 1957 - 1970 | 170 | 10 |
Koch, Manfred | 1956 - 1969 | 170 | 60 |
Weber, Eugen | 2002 - | 166 | 3 |
Simanauskas, Romuald | 1962 - 1971 | 160 | 40 |
Tekcan, Ferhat | 2008 - | 159 | 30 |
Vacarro-Notte, Angelo | 2015 - | 155 | 0 |
Tasdemir, Enes | 2009 - | 152 | 0 |
Mayer, Josef | 1953 - 1961 | 150 | 6 |
Orzechowski, Thomas | 2011 - | 148 | 70 |
Kalan, Enes | 2009 + 2011- | 143 | 34 |
Mirk, Paul | 1953 - 1963 | 141 | 40 |
Holz, Klaus René | 1986 - 1998 | 136 | 20 |
Jakisch, Manuel | 2003 - 2018 | 136 | 1 |
Balaman, Emrah | 1997 - 2011 | 134 | 9 |
Brutschin, Wolfgang | 1980 -1998 | 130 | 12 |
Hemmerich, Wolfgang | 1968 - 1973 | 130 | 80 |
Reinelt, Willy | 1959 - 1969 | 130 | 5 |
Seidel, Sven | 1983 - 1994 | 126 | 24 |
Gantner, Rolf | 1973 - 1979 | 125 | 20 |
Staack, Tom | 2019 - | 124 | 30 |
La Macchia, Antonio | 2017 - | 120 | 8 |
Scherer, Josef | 1975 - 1980 | 120 | 25 |
Durmus, Fatih | 2007 - 08, 2009 - 10, 2016 - 18, 2024 - | 119 | 14 |
Orzechowski, Andreas | 2003 - | 118 | 31 |
Gerhart, Nino | 2020 - | 117 | 17 |
Rieger, Volker | 1982 - 1990 | 117 | 12 |
Bernal, Kevin | 2010 - | 116 | 24 |
Reimers, Winston | 1997 - | 116 | 27 |
Jakisch, Christian | 1997 - 2005 | 115 | 10 |
Rohatsch, Michael | 1996 - 2002 | 115 | 2 |
Beck, Rolf | 1956 - 1964 | 110 | 15 |
Labusch, Lothar | 1975 - 1988 | 109 | 1 |
Deschle, Frank | 1988 - 1997 | 108 | 0 |
Karamanlis, Klimis | 1989 - 2001 | 108 | 8 |
Kurzawa, Tom | 1984 - 1994 | 107 | 37 |
Hemmerich, Claus | 1968 - 1974 + 1980 - 1982 | 106 | 25 |
Hofmann, Rolf-Peter | 1986 - 1997 | 106 | 0 |
Hyra, Robert | 2009 - | 104 | 2 |
Boucek, Bernd | 1980 - 1986 + 1995/96 | 100 | 40 |
Ceyhan, Mustafa | 2014 - | 100 | 104 |
Dittrich, Herwig | 1956 - 1962 | 100 | 70 |
Kosim, Zbigniew | 1973 - 1978 | 100 | 20 |
Langer, Heinz | 1959 - 1972 | 100 | 5 |
Schmidt, Reinhardt | 1981 - 1986 | 100 | 0 |
Yameogo, Toussaint | 2000 - 2008 | 100 | 2 |
Kalan, Muhammed | 2011 - | 99 | 13 |
Sauseng, Dennis | 2009 - 2013; 2016 - | 99 | 2 |
Brutschin, Achim | 1990 - 2003 | 98 | 4 |
Labusch, Markus | 2000 - 2006 | 98 | 22 |
Fiala, Walter | 1970 - 1985 | 94 | 0 |
Zmarlak, Sascha | 1994 - 2008 (unterbr.) | 93 | 40 |
Tasdemir, Suat | 1997 - 2010 (unterbr.) | 92 | 4 |
Dittrich, Oswald | 1953 - 1961 | 90 | 0 |
Holinka, Peter | 1989 - 1994 | 88 | 9 |
Kulczycki, Alexander | 1991 - 1999 | 88 | 3 |
Ziverts, Manfred | 1988 - 2002 (unterbr.) | 88 | 0 |
Stolz, Jürgen | 1986 - 1997 (unterbr.) | 87 | 23 |
Schneider, Frank | 2013 - 2017 | 84 | 0 |
Zivali, Mustafa | 2012 - | 82 | 14 |
El M'Hassani, Mohammed | 1990 - 1997 | 81 | 21 |
Acikabak, Serkan | 2005 - 2008 | 80 | 24 |
Baumann, Stefan | 2001 - 2006 | 80 | 3 |
Brühl, Lothar | 1961 - 1968 | 79 | 11 |
Unterreiner, David | 2010 - 2013, 2022 - | 78 | 14 |
Vidackovic, Robert | 1991 - 1999 | 78 | 0 |
Fendyk, Johann | 1956 - 1959 | 77 | 16 |
Paluszkiewicz, Michael | 1991 - 1997 | 76 | 12 |
Wampirski, Stanislaw | 1971 - 1975 | 75 | 20 |
Macionczyk, Lukas | 2002 - | 74 | 2 |
Sahin, Oguzhan | 2008- | 71 | 2 |
Maglia, Paolo | 1987 - 1990 | 70 | 17 |
De Lucia, Andrea | 1992 - 1997 | 69 | 2 |
Durmus, Ali | 2005 - 2008 | 67 | 8 |
El M'Hassani, Rashid | 1989 - 1994 | 67 | 15 |
Mirk, Johann | 1953 - 1956 | 67 | 0 |
Villanueva, Massimo | 2020 - | 67 | 30 |
La Salandra, Giovanni | 2009-11; 2014 - | 65 | 3 |
Marek, Witold | 1979 - 1991 | 65 | 0 |
Scheib, Hans | 1953 - 1956 | 64 | 0 |
Batz, Thilo | 1982 - 1986 | 60 | 29 |
Lukhaup, Hans | 1964 - 1971 | 60 | 0 |
Martens, Sven | 2009 - 2015 | 60 | 2 |
Mutz, Ernst | 1953 - 1958 | 60 | 1 |
Polziehn, Edwin | 1957 - 1961 | 60 | 8 |
Winter, Johann | 1953 - 1961 | 60 | 0 |
Roßnagel, Denis | 1993 - 2004 | 59 | 0 |
Schuler, Peter | 1998 - 2001 | 58 | 6 |
Lupo, Cesare | 2002 - 2005 | 57 | 32 |
Kienberger, Adolf | 1953 - 1957 | 56 | 0 |
Borucki, Thomas | 1985 - 1991 (unterbr.) | 55 | 4 |
Altinisik, Cengiz | 1997 - 2000 | 54 | 13 |
Dolovac, Enes | 2002 - 2005 | 54 | 19 |
Ikican, Caner | 2003 - 2009 | 52 | 5 |
Asante, Elijah | 1993 - 2000 | 51 | 0 |
Kope, Jean-Yves | 2013 - | 51 | 0 |
Schurichin, Dima | 1999 - 2002 | 51 | 44 |
Aksu, Ali Fehmi | 1964 - 1968 | 50 | 0 |
Falk, Günter | 1953 - 1959 | 50 | 0 |
Fochler, Manfred | 1953 - 1960 | 50 | 1 |
Graef, Horst | 1962 - 1969 | 50 | 0 |
Kochan, Slavko | 1967 - 1970 | 50 | 0 |
Midilli, Muhammed | 2017 - | 50 | 0 |
Vogeltanz, Josef | 1953 - 1959 | 50 | 18 |
Eroglu, Savas | 2006 - 13 | 49 | 5 |
Gremplini, Hans | 1998 - 2004 | 49 | 11 |
Schaupp, Andreas | 1984 - 87 | 49 | 1 |
Hirschfeld, Steven | 2017 - | 48 | 16 |
Bleile, Christian | 2010 - | 47 | 6 |
Grünheid, Peter | 1958 - 62 | 46 | 7 |
Jakubczyk, Ladislaus | 1953 - 56 | 46 | 0 |
Adamik, Jan | 1970 - 71 | 45 | 0 |
Fischer, Edi | 1970 - 73 | 45 | 1 |
Fischer, Roger | 1997 - 00 | 45 | 1 |
Henkelmann, Patrik | 2018 - | 45 | 19 |
Oerdek, Kubilay | 1996 - 00 | 45 | 9 |
Baumgärtner, Josef | 1953 - 56 | 44 | 1 |
Bürkle, Hans | 1963 - 65 | 44 | 35 |
Jung, Manfred | 1961 - 66 | 44 | 3 |
Seiler, Sven | 1998 - 01 | 44 | 15 |
Zdziebkowski, Piotr (Torwart) | 2008 - 10 | 44 | 0 |
Macionczyk, Karl | 2007 - 12 | 43 | 9 |
Sarajlic, Predrag | 2020 - | 42 | 10 |
von der Haar, Stefan | 1998 - 00 | 42 | 9 |
Kunz, Alex | 2022 - | 41 | 10 |
Oezet, Cüneyt | 2018 - | 41 | 2 |
Türkkan, Ali | 2003 - 12 | 41 | 7 |
Wallewein, Daniel | 1961 - 65 | 41 | 10 |
Boes, Holger | 2001 - 2005 | 40 | 2 |
Taibner, Oliver | 1988 - 92 | 39 | 2 |
Bleile, Manfred | 1992 - 2001 | 38 | 0 |
Lovric, Tomo | 2024 - | 38 | 17 |
Schick, Daniel | 2024 - | 37 | 41 |
Beller, Noel | 2024 - | 36 | 6 |
Tscheprasow, Dmitri | 2008 - 10 | 36 | 12 |
Vona, Marco | 2018 - | 36 | 5 |
Celik, Berkan | 2021- | 35 | 3 |
Orzechowski, Stanislaw | 1970 - 72 | 35 | 1 |
Simandl, Josef | 1953 - 55 | 35 | 0 |
Bortel, Henning | 2024 - | 34 | 0 |
Cakir, Fatih | 2007 - 13 | 34 | 2 |
Coppola, Fabio | 2024 - | 34 | 7 |
Diezel, Ralph | 1991 - 93 | 34 | 0 |
Kucukoguz, Kadri | 1982 - 84 | 34 | 11 |
Hagenlocher, Jürgen | 1973 - 84 | 33 | 0 |
Oezevin, Enes | 2009 - | 33 | 4 |
Beganovic, Aldin | 2024 - | 32 | 12 |
Carneiro, Jose | 2001 - 04 | 32 | 7 |
Wollert, Werner | 1958 - 64 | 32 | 5 |
Angrick, Thomas | 1987 - 93 | 31 | 1 |
Bernal, Rick | 2022 - | 31 | 1 |
Harbich, Norbert | 1975 - 83 | 31 | 1 |
Sahin, Orhun | 2019 - | 31 | 0 |
Ermen, Talha | 2010 - | 30 | 0 |
Michalak, Jurek | 1973 - 75 | 30 | 9 |
Succurro, Domenico | 2012 - | 30 | 5 |
Brutschin, Heinz | 1959 65- | 29 | 6 |
Hindermith, Karlheinz | 1953 - 56 | 29 | 0 |
Kocian, Reinhold | 1961 - 65 | 29 | 32 |
Ridzal, Sead | 1991 - 96 | 29 | 4 |
Roßmann, Rolf | 1996 - 97 | 29 | 1 |
Williams, Pierre | 2024 - | 29 | 5 |
Altuntas, Ömer | 2001 - 03 | 28 | 2 |
Kitzler, Dennis | 2013 - | 28 | 9 |
Lübbe, Andreas | 1978 - 83 | 28 | 2 |
Adamek, Jörg | 1987 - 89 | 27 | 5 |
Aydin, Gökhan | 2021 - | 27 | 8 |
Bas, Deniz | 2023 - | 26 | 4 |
Brassoi, ? | 1953 - 59 | 26 | 0 |
Cervone, Raffaele | 2023 - | 26 | 10 |
Di Biccari, Severino | 1988 - 90 | 26 | 6 |
Tozlu, Erdem | 2003 - 08 | 26 | 2 |
Dierolf, Dieter | 1959 - 63 | 25 | 6 |
Pinter, Albert | 1954 - 58 | 25 | 0 |
Raulin, Martin | 1969 - 72 | 25 | 0 |
Wollert, Horst | 1958 - 59 | 25 | 0 |
Di Cianni, Michael | 2022 - | 24 | 6 |
Kacmaz, Emre | 2021 - | 24 | 3 |
Sautter, Joschua | 2022- | 24 | 0 |
Tucherer, Gerd | 1953 - 55 | 24 | 0 |
Ueberall, Kurt | 1956 - 58 | 24 | 1 |
Kofluk, Siegmund | 1967 - 70 | 23 | 0 |
Kutlu, Alen | 1990 - 92 | 23 | 5 |
Woller, Walter | 1954 - 58 | 23 | 0 |
Avsar, ?? | 1996 - 97 | 22 | 3 |
Kaschner, Roland | 1956 - 58 | 22 | 0 |
Tasdemir, Nihat | 1996 - 97 | 22 | 0 |
Dierolf, Otto | 1957 - 59 | 21 | 0 |
Hoffmann, Kai | 2019 - | 21 | 0 |
Polziehn, Reinhard (Torwart) | 1962 - 64 | 21 | 0 |
Fortino, Lorenzo | 2014 - | 20 | 0 |
Hartner, Matthias | 1967 - 69 | 20 | 0 |
Iyob, Johannes | 1992 - 98 | 20 | 4 |
Keck, Otto | 1961 - 62 | 20 | 21 |
Kötzle, Walter | 1972 - 73 | 20 | 0 |
La Monica, Antonio | 2019 - | 20 | 9 |
Langer, Norbert | 1999 - 00 | 20 | 4 |
Wagner, Andreas I | 1987-89; 1995 | 20 | 0 |
Holz, Kay (Torwart) | 1992 - 94 | 19 | 0 |
Kenniche, Bilal | 2023 - | 19 | 0 |
Rehm, Volker | 1992 - 93 | 19 | 10 |
Dinevics, Herman | 1961 - 64 | 18 | 5 |
Müller, Willi | 1956 - 59 | 18 | 1 |
Roßnagel, Wolfgang | 1977 - 91 | 18 | 0 |
Chiaramonte, Leonardo | 1992 - 98 | 17 | 0 |
Drollinger, Thomas | 1992 - 00 | 17 | 0 |
Iyassu, Daniel | 2002 - 04 | 17 | 0 |
Poletti, Vittorio | 1962 - 66 | 17 | 0 |
Polziehn, Bernd | 1981 - 90 | 17 | 0 |
Renz, Klaus | 1998 - 01 | 17 | 4 |
Egger, Thomas | 1989 - 90 | 16 | 0 |
Keln, Philipp | 2022- | 16 | 0 |
Rohde, Jürgen | 1992 - 93 | 16 | 3 |
Rojko, Miran | 2001 - 04 | 16 | 0 |
Tekcan, Sitki | 2015 - | 16 | 0 |
Vera Marin, Fermin | 2006 - 07 | 16 | 1 |
Zhydkov, Andrii | 2023 - | 16 | 1 |
Altunbas, Keremcan | 2021- | 15 | 2 |
Dabrowski, Janek | 1967 - 70 | 15 | 0 |
Frank, Arnold | 1961 - 63 | 15 | 1 |
Grama, Marius-Robert | 2018 - | 15 | 2 |
Lorenschat, Holger | 1998 - 01 | 15 | 1 |
Sencan, Ertan | 2019 - | 15 | 6 |
Seyis, Onur | 2018 - | 15 | 0 |
Lopez, Fernando | 1995 - 97 | 14 | 1 |
Skarczynski, Zbigniew | 1993 - 01 | 14 | 2 |
Zagaria, Denis | 2025 - | 14 | 1 |
Wolkenstein, Marco | 1997 | 14 | 4 |
Keskin, Hami | 2019- | 13 | 0 |
Lang, Alexander | 1996 - 98 | 13 | 0 |
Maurici, Luca | 2020 - | 13 | 5 |
Melcher, Andreas | 2000 - 09 | 13 | 0 |
Müller, Jürgen | 1986 - 91 | 13 | 0 |
Sapmaz, Ercüment | 2024 - | 13 | 0 |
Wolf, Jakob | 2000 - 02 | 13 | 1 |
Arslan, Pierre | 2008 - 09 | 12 | 0 |
Eurich, Paul | 2008 - 09 | 12 | 1 |
Jack, Werner | 1957 - 58 | 12 | 8 |
Rädel, Alexander | 2000 - 01 | 12 | 0 |
Reil, Alexander | 1987 - 8 | 12 | 0 |
Tscheprasow, Maxim | 2008 - 10 | 12 | 0 |
Urtekin, Adem (Torwart) | 2007 - 08 | 12 | 0 |
Wehera, Günter | 1959 - 61 | 12 | 1 |
Zejnaj, Viktor | 2016 - | 12 | 2 |
Dedek, Josef (Torwart) | 1961 - 65 | 11 | 0 |
Dworaczek, Adrian | 1983 - 85 | 11 | 1 |
Erdem, Sevcan | 2017 - | 11 | 0 |
Kap, Emre | 2025- | 11 | 0 |
Mayer, Erich | 1953 - 55 | 11 | 0 |
Lang, Simon | 2013 - | 11 | 1 |
Topal, Murat | 2002-03, 2005-06 | 11 | 0 |
Weber, Stefan (Beppo) | 2000 - 02 | 11 | 7 |
Zhydkov, Ihor | 2023 - | 11 | 2 |
Andress, Thomas | 1979 - 81 | 10 | 0 |
Braun, ?? (Torwart) | 1969 | 10 | 0 |
Fischer, Justin | 2019 - | 10 | 0 |
Fochler, Horst | 1953 - 55 | 10 | 0 |
Klostermann, Peter | 1975 - 81 | 10 | 0 |
Kosim, Bogumil | 1973 - 74 | 10 | 0 |
Loparco, Benjamin | 2010 - | 10 | 0 |
Müller, Gerd | 1991 - 93 | 10 | 0 |
Pantle, Uwe | 1978 - 80 | 10 | 0 |
Ruf, Bernd | 1979 - 80 | 10 | 10 |
Top, Özer | 1995 - 97 | 10 | 0 |
Ueberall, Rudolf | 1957 - 59 | 10 | 0 |
Bernal, Mike | 1992 - 98 | 9 | 2 |
Dogan, Fatih | 1997 - 00 | 9 | 1 |
Durmus, Muammer | 1997 - 00 | 9 | 0 |
Erdogan, Ertugrul | 2025 - | 9 | 0 |
Kirchner, Sven | 2012 - | 9 | 2 |
Koc, Levent | 2006 - 07 | 9 | 5 |
Müller, Trutbert (Torwart) | 1962 - 63 | 9 | 0 |
Nacke, Patrice | 2023 - | 9 | 3 |
Schmidt, Wolfgang | 1957 - 59 | 9 | 0 |
Sejdijaj, Ibish | 2025 - | 9 | 6 |
Sencan, Engin | 1992 - 95 | 9 | 1 |
Draganovic, Senad | 1996 - 97 | 8 | 0 |
Franzke, Udo | 1998 - 00 | 8 | 4 |
Lorenschat, Hans | 1973 - 77 | 8 | 0 |
Serban, Emanuel | 2002 - 03 | 8 | 1 |
Wolf, Andreas | 1998 - 99 | 8 | 0 |
Alistar, Dumitru | 2014 | 7 | 0 |
Altinisik, Hasan | 2016 - | 7 | 1 |
Fernandes, Leandro Emanuel | 2025 - | 7 | 0 |
Haiduk, Kevin | 2012 - | 7 | 0 |
Kalan, Yusuf | 2014 - | 7 | 3 |
Pietschmann, Marco | 2010 - 12 | 7 | 0 |
Schwarz, Erwin | 1959 - 60 | 7 | 0 |
Uezümcü, Serkan | 2009 - 10 | 7 | 0 |
Wechsung, Patrick | 2018 - | 7 | 0 |
Wagner, Andreas II | 1989 - 91 | 7 | 0 |
Yildiz, Hattab | 2018 - | 7 | 0 |
Zeising, Horst | 1959 - 61 | 7 | 0 |
Elsäßer, Dennis | 2017 - | 6 | 0 |
Gilginberg, Viktor | 2023 - | 6 | 0 |
Graef, Christian | 2001 - 02 | 6 | 0 |
Hausser, Daniel | 2000 - 01 | 6 | 0 |
Holzwarth, Oliver | 1998 - 9 | 6 | 1 |
Ntampakis, Konstantinos | 2023- | 6 | 0 |
Sahbaz, Aykut | 2020 - | 6 | 0 |
Selcuk, ?? | 1962 - 63 | 6 | 5 |
Steiner, Helmut | 1957 - 61 | 6 | 0 |
Tesman, ?? | 1962 - 63 | 6 | 1 |
Turan, ?? | 1997 - 00 | 6 | 0 |
Fortino, Giuliano | 2017 - | 5 | 0 |
Hemmerich, Pascal | 2024 - | 5 | 3 |
Loum, Sainey | 2019 - | 5 | 2 |
Oezaslan, Bayram | 2020 - | 5 | 1 |
Schmid, Volker | 1993 - 95 | 5 | 0 |
Schulze, Rainer | 1970 - 71 | 5 | 0 |
Temel, Berkay | 2020 - | 5 | 0 |
Wagner, Claus | 1971 - 72 | 5 | 0 |
Yildiz, Asilhan | 2025 - | 5 | 0 |
Angrick, Andreas | 1992 - 93 | 4 | 0 |
Bjekic, Kristian | 2023 | 4 | 0 |
Chabaan, Mahmoud | 2005 - 07 | 4 | 0 |
D'Amato, Davide Pio | 2023 - | 4 | 0 |
Gider, Ismail | 2005 - 06 | 4 | 0 |
Gider, Ömer | 2019 - | 4 | 0 |
Jendi Gano, Barzan | 2019 - | 4 | 0 |
Kamps, ?? | 1997 - 98 | 4 | 0 |
Karabulut, Timur | 1997 - 98 | 4 | 0 |
Klostermann, Tim | 2017 - | 4 | 0 |
Kusmin, Maxim | 2023 - | 4 | 0 |
Polat, Ali | 1991 - 93 | 4 | 0 |
Sabic, Zvonimir | 2002 - 03 | 4 | 0 |
Yildiz, Samil | 2024 - | 4 | 0 |
Böhm, Karlheinz | 1987 - 2001 | 3 | 0 |
Czaplicki, Bogdan | 1989 - 90 | 3 | 0 |
Demetriou, Achilles | 2023- | 3 | 0 |
Fritzler, Johannes | 2017 - | 3 | 0 |
Gökcen, Mazlum | 2016 - | 3 | 1 |
Karaca, Ferhat | 2024- | 3 | 1 |
Kellner, Benjamin | 2009 - 10 | 3 | 0 |
Liebert, Kurt | 1953 - 56 | 3 | 0 |
Medic, Zvonko | 1988 - 89 | 3 | 0 |
Mercante, Alessandro | 2019 - | 3 | 0 |
Mustafa, ?? | 1997 - 98 | 3 | 1 |
Piris, ?? | 1962 - 63 | 3 | 0 |
Aiglstorfer, Georg | 1964 - 66 | 2 | 0 |
Brückner, Emiliano | 2019 - | 2 | 0 |
Buddrick, Bruno | 1966 - 67 | 2 | 0 |
Derouiche, Ahmed | 2009 - 10 | 2 | 0 |
Drefal, Rolf | 1957 - 58 | 2 | 2 |
Erden, Bayram | 2012 - | 2 | 0 |
Fernandez Portillo, Francesco Javier | 2017 - | 2 | 0 |
Heinzel, Herbert | 1953 - 54 | 2 | 0 |
Imperra, Massimo | 1996 - 57 | 2 | 0 |
Kale, Muhammed Ali | 2024- | 2 | 0 |
Karatas, Can | 2018 - | 2 | 1 |
Kisikof, Benjamin | 2008 - 09 | 2 | 0 |
Likoudis, Stefanos | 2025 - | 2 | 0 |
Link, Erwin | 1959 - 61 | 2 | 0 |
Mandiagnu, Keto | 2014 - | 2 | 0 |
Ma Posse, Costa | 1994 - 95 | 2 | 0 |
Moraske, Peter (Torwart) | 1991 - 93 | 2 | 0 |
Musil, Peter | 1990 - 92 | 2 | 0 |
Parkhurst, Simon | 2000 - 91 | 2 | 0 |
Rotter, Peter | 1965 - 66 | 2 | 0 |
Schlund, ?? | 1956 - 57 | 2 | 0 |
Sladkov, Eugen | 2003 - 04 | 2 | 1 |
Ben-Slama, Nader | 2013 - | 1 | 0 |
Bernodat, ?? | 1956 - 57 | 1 | 0 |
Botas, Calin | 2022- | 1 | 0 |
Canalici, Yunus | 2022 - | 1 | 0 |
Brühl, W. | 1964 | 1 | 0 |
Chaaban, Mahmoud | 2006 - | 1 | 0 |
Dülger, Yusuf-Ömer | 2024 - | 1 | 0 |
Ekici, Mikail | 2019 - | 1 | 0 |
Erdem, Cem | 2014 - | 1 | 0 |
Grigio, ?? | 1966 - | 1 | 0 |
Haueisen, Alexander | 2000 - | 1 | 0 |
Jurasek, Franz | 1953 - 54 | 1 | 0 |
Kaefer, Kevin | 2022- | 1 | 0 |
Korkmaz, Erdinc | 2012 - | 1 | 0 |
Lederer, Thomas | 1994 - 95 | 1 | 0 |
Lenhard, ?? | 1953 - 54 | 1 | 0 |
Lujanac, Filip | 2017 - | 1 | 0 |
Luksch, Roland | 2001 | 1 | 0 |
Lupascu, Constantin | 2021 | 1 | 0 |
Malecek, Arnaldo | 2020 - | 1 | 0 |
Melcher, Timothy | 2025 - | 1 | 0 |
Mirk, Stefan | 1954 - 55 | 1 | 0 |
Neumann, Hans-Jürgen | 1987 - 88 | 1 | 0 |
Oezet, Cenk | 2023 - | 1 | 0 |
Oezevin, Emre | 2011 - 12 | 1 | 0 |
Ordon, Adam | 1965 - 66 | 1 | 0 |
Owczarczak, ?? | 1983 - 84 | 1 | 0 |
Parysz, Darius | 1995 - 96 | 1 | 0 |
Rakic, Goran | 1993 - 94 | 1 | 0 |
Schaible, René | 1998 | 1 | 0 |
Scherer, Sven | 2000 - 01 | 1 | 0 |
Scherl, Benjamin (Torwart) | 2006 - 07 | 1 | 0 |
Seidel, Bernd | 1960 - 61 | 1 | 0 |
Spieß, Julius | 1956 - 57 | 1 | 0 |
Stirmlinger, Luca | 2022- | 1 | 0 |
Szilberreisz, Josef | 1964 - 65 | 1 | 0 |
Vitel, Catalin | 2022- | 1 | 0 |
Wally, Mussa | 2019 - | 1 | 0 |
Weber, ? | 1958 - 59 | 1 | 0 |
Wörner, Kurt | 1965 - 66 | 1 | 0 |
Yilmaz, Ufuk | 2023 - | 1 | 0 |
Grünbühler Torjägerquoten TSV erste Mannschaft
Alexander Hoffart hat am 08.09.2013 mit zwei Treffern gegen den SKV Hochberg unseren Rekordtorjäger Friedrich Kirchner überholt. Seine Torquote ist Spitze, wie die Tabelle zeigt. Eine sensationelle Quote hatte Mustafa Ceyhan, der uns leider zwischenzeitlich verlassen hat.
Aufgelistet sind unten alle Torschützen, die eine Quote von mehr als 0,5 Treffern pro Spiel erreicht haben. Daniel Schick kam zur Saison 2024/2025 zum TSV und erreichte im Frühjahr 2025 mit 1,18 die bisher beste Quote beim TSV Grünbühl.
Beste Torquoten Stand 15.10.2025
Name | Spiele | Tore | Quote pro Spiel |
---|---|---|---|
Hoffart, Alexander | 472 | 346 | 0,72 |
