Statistik über alle Punktspielgegner seit 1953
1795 Punktspiele hat die erste Mannschaft des TSV Grünbühl seit der Gründung des Vereins bis Stand 01.12.2019 bestritten. Die Bilanz sieht für den TSV Grünbühl sehr positiv aus. Nur etwa ein Drittel der Spiele wurde verloren. Die Torbilanz lautet 4138:3211.
Das 1:1 von Alexander Hoffart am 05.06.2011 beim VfB Neckarrems II war das 3500. Punktspieltor in der Geschichte des TSV Grünbühl. Das 3:0 von Bekir Kicir beim SKV Eglosheim am 24.08.2014 war das 3700.Punktspieltor. Zum nächsten Jubiläumstor, dem 3800. traf am 04.10.2015 Ferhat Tekcan mit dem 3:0 gegen TSV Phönix Lomersheim. Das 3:2 durch Ferhat Tekcan am 04.04.2018 gegen den SV Perouse war das 4000.Punktspieltor des TSV Grünbühl.
Stand 01.12.2019 | |||||||
S | U | N | Spiele Insg. |
||||
835 | 363 | 597 | 4138 | : | 3211 | 1795 | |
TSV Affalterbach I | 19 | 4 | 24 | 94 | : | 92 | 47 |
TSV Affalterbach II | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 2 |
TV Aldingen | 19 | 6 | 15 | 74 | : | 65 | 40 |
TV Aldingen II | 2 | 1 | 7 | : | 7 | 3 | |
SB Asperg | 6 | 5 | 11 | 29 | : | 52 | 22 |
TSV Asperg I | 13 | 3 | 8 | 53 | : | 46 | 24 |
TSV Asperg II | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 2 |
TSV Beihingen | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | 6 |
TSV Benningen | 13 | 13 | 8 | 70 | : | 64 | 34 |
SpVgg Besigheim II | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 12 | 4 |
Croatia Bietigheim | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 11 | 4 |
Germania Bietigheim I | 0 | 1 | 5 | 10 | : | 23 | 6 |
Germania Bietigheim II | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | 4 |
Hellas Bietigheim | 3 | 1 | 0 | 15 | : | 2 | 4 |
FSV 08 Bissingen | 3 | 4 | 7 | 17 | : | 30 | 14 |
FSV 08 Bissingen II | 2 | 2 | 3 | : | 11 | 4 | |
SpVgg Bissingen | 12 | 9 | 13 | 61 | : | 48 | 34 |
TSV Bönnigheim | 3 | 0 | 3 | 14 | : | 10 | 6 |
TSF Ditzingen | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 2 |
FC Eglosheim | 4 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | 4 |
SKV Eglosheim I | 14 | 8 | 12 | 83 | : | 70 | 34 |
SKV Eglosheim II | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | 4 |
TSV Eltingen | 4 | 0 | 4 | 12 | : | 13 | 8 |
GSV Erdmannhausen I | 23 | 13 | 16 | 97 | : | 73 | 52 |
GSV Erdmannhausen II | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 6 | 4 |
SKV Erligheim | 6 | 1 | 3 | 32 | : | 24 | 10 |
TSV Flacht | 4 | 2 | 2 | 16 | : | 11 | 8 |
SGV Freiberg, bis Ende 1973 SGV Heutingsheim |
0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | 3 |
SGV Freiberg II | 11 | 9 | 6 | 51 | : | 48 | 26 |
TuS Freiberg | 3 | 1 | 2 | 19 | : | 16 | 6 |
SV Freudental | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 2 |
SV Gebersheim II | 6 | 0 | 2 | 26 | : | 16 | 8 |
TGV Geisingen | 5 | 1 | 0 | 27 | : | 2 | 6 |
VfL Gemmrigheim I | 3 | 6 | 7 | 27 | : | 38 | 16 |
VfL Gemmrigheim II | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | 2 |
FC Gerlingen II | 1 | 4 | : | 1 | 1 | ||
KSG Gerlingen | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 2 |
VfR Großbottwar | 15 | 14 | 15 | 69 | : | 71 | 44 |
SKV Großingersheim (ab 1972 SKV Ingersheim,ab 1985 FV/SKV Ingersheim) |
24 | 14 | 27 | 124 | : | 149 | 65 |
SF Großsachsenheim | 0 | 2 | 8 | 7 | : | 26 | 10 |
TASV Hessigheim | 10 | 1 | 3 | 31 | : | 16 | 14 |
SGV Heutingsheim ab 1974 SGV Freiberg |
4 | 4 | 3 | 21 | : | 17 | 11 |
SKV Hochberg (ab 2016 als SGM Hochberg/Hochdorf) |
16 | 8 | 17 | 94 | : | 79 | 41 |
SGV Hochdorf | 33 | 1 | 6 | 179 | : | 64 | 40 |
TSV Höfingen | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | 4 |
GSV Höpfigheim | 35 | 4 | 12 | 163 | : | 69 | 51 |
KSV Hoheneck | 11 | 2 | 6 | 61 | : | 32 | 19 |
SC Hohenhaslach | 2 | 2 | 0 | 14 | : | 8 | 4 |
TSV Hohenstein | 8 | 3 | 3 | 43 | : | 30 | 14 |
FV Ingersheim I s. “Großingersheim” |
|||||||
FV Ingersheim II | 8 | 3 | 1 | 42 | : | 1 | 12 |
SKV Ingersheim siehe "Großingersheim" |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
FV Kirchheim | 20 | 3 | 21 | 60 | : | 74 | 44 |
TSV Kleinsachsenheim | 4 | 2 | 6 | 25 | : | 25 | 12 |
TSV Korntal | 3 | 3 | 2 | 15 | : | 11 | 8 |
ESG Kornwestheim | 22 | 10 | 22 | 104 | : | 100 | 54 |
FV Sal. Kornwestheim | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 4 |
IKV Kornwestheim | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 2 |
SV Kornwestheim II | 8 | 4 | 5 | 47 | : | 27 | 17 |
TSC Kornwestheim I | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 2 |
TSC Kornwestheim II | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 2 |
TV Kornwestheim | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 7 | 6 |
TSG Leonberg | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 15 | 8 |
FV Löchgau | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 6 |
FV Löchgau II | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 4 | |
Phönix Lomersheim | 4 | 4 | 8 | 27 | : | 27 | 16 |
AKV BG Ludwigsburg | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 2 | |
Dersim Sp. Ludwigsburg | 1 | 1 | 4 | : | 1 | 2 | |
Ditib Ludwigsburg | 3 | 1 | 0 | 18 | : | 9 | 4 |
DJK Ludwigsburg | 32 | 7 | 15 | 151 | : | 102 | 54 |
DSKV Ludwigsburg | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | 6 |
SC Ludwigsburg I | 10 | 4 | 2 | 68 | : | 31 | 16 |
SC Ludwigsburg II | 3 | 1 | 0 | 19 | : | 4 | 4 |
SF Ludwigsburg | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 10 | 4 |
SpVgg 07 Ludwigsburg II (anfangs als "Amateure") | 9 | 12 | 13 | 68 | : | 71 | 34 |
SSV Ludwigsburg | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 23 | 8 |
TKSZ Ludwigsburg I | 3 | 1 | 28 | : | 5 | 4 | |
TKSZ Ludwigsburg II | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | 2 |
TSV Ludwigsburg | 28 | 7 | 5 | 126 | : | 41 | 40 |
Anadolu Marbach | 3 | 1 | 20 | : | 5 | 4 | |
FC Marbach I | 5 | 1 | 9 | 23 | : | 44 | 15 |
FC Marbach II | 19 | 6 | 9 | 74 | : | 60 | 34 |
AC Italia Markgröningen | 2 | 0 | 0 | 15 | : | 0 | 2 |
FV Markgröningen | 7 | 8 | 13 | 43 | : | 59 | 28 |
TSV Merklingen | 2 | 2 | 7 | : | 14 | 4 | |
Türk Gücü Möglingen | 6 | 0 | 0 | 31 | : | 6 | 6 |
TV Möglingen | 17 | 10 | 9 | 90 | : | 68 | 36 |
TSV Münchingen I | 3 | 3 | 8 | 15 | : | 24 | 14 |
TSV Münchingen III | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | 2 |
SGV Murr | 14 | 4 | 13 | 62 | : | 70 | 31 |
TSV Neckargröningen | 19 | 10 | 11 | 108 | : | 81 | 40 |
VfB Neckarrems I | 6 | 6 | 8 | 28 | : | 32 | 20 |
VfB Neckarrems II | 10 | 3 | 5 | 48 | : | 28 | 18 |
TV Neckarweihingen I | 9 | 8 | 9 | 39 | : | 42 | 26 |
TV Neckarweihingen II | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 2 |
SV Oberderdingen | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 2 |
Azzuri Oberstenfeld | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | 2 |
FV Oberstenfeld (Türksport O. bis 2001) |
9 | 4 | 9 | 45 | : | 41 | 22 |
TSV Ötisheim | 2 | 4 | 0 | 9 | : | 5 | 6 |
VfL Oßweil (ab 1969 FSV) | 23 | 9 | 12 | 120 | : | 84 | 44 |
FSV Oßweil II | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 3 | 2 |
TSV Ottmarsheim | 15 | 3 | 2 | 77 | : | 26 | 20 |
SV Pattonville | 2 | 1 | 11 | : | 4 | 3 | |
SV Perouse | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 2 | |
TV Pflugfelden I | 7 | 2 | 11 | 30 | : | 49 | 20 |
TV Pflugfelden II | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 10 | 6 |
GSV Pleidelsheim I | 13 | 9 | 13 | 57 | : | 70 | 35 |
GSV Pleidelsheim II | 5 | 2 | 1 | 25 | : | 16 | 8 |
JKSV Pleidelsheim | 2 | 0 | 0 | 17 | : | 1 | 2 |
SV Poppenweiler | 13 | 12 | 9 | 66 | : | 63 | 34 |
SKV Rutesheim | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 2 |
SKV Rutesheim II | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 4 |
SpVgg Schlößlesfeld | 12 | 1 | 3 | 52 | : | 27 | 16 |
TSV Schwieberdingen | 6 | 3 | 9 | 28 | : | 28 | 18 |
TSG Steinheim I (bis 1976 "SKV") |
19 | 4 | 8 | 78 | : | 43 | 31 |
TSG Steinheim II | 4 | 0 | 2 | 19 | : | 8 | 6 |
VfB Tamm I | 12 | 5 | 9 | 60 | : | 50 | 26 |
VfB Tamm II | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 2 |
TSV Unterriexingen (ab 2017 als SGM Riexingen) |
14 | 5 | 1 | 68 | : | 25 | 20 |
VfB Vaihingen | 1 | 2 | 7 | 5 | : | 18 | 10 |
SV Walheim | 7 | 5 | 6 | 40 | : | 38 | 18 |
Unsere häufigsten Gegner
Stand 01.12.2019 | |||||||
S | U | N | Spiele Insg. |
||||
835 | 363 | 597 | 4138 | : | 3211 | 1795 | |
TSV Affalterbach I | 19 | 4 | 24 | 94 | : | 92 | 47 |
GSV Erdmannhausen I | 23 | 13 | 16 | 97 | : | 73 | 52 |
VfR Großbottwar | 15 | 14 | 15 | 69 | : | 71 | 44 |
SKV Großingersheim (ab 1972 SKV Ingersheim,ab 1985 FV/SKV Ingersheim) |
24 | 14 | 27 | 124 | : | 149 | 65 |
GSV Höpfigheim | 35 | 4 | 12 | 163 | : | 69 | 51 |
FV Kirchheim | 20 | 3 | 21 | 60 | : | 74 | 44 |
ESG Kornwestheim | 22 | 10 | 22 | 104 | : | 100 | 54 |
DJK Ludwigsburg | 32 | 7 | 15 | 151 | : | 102 | 54 |
VfL Oßweil (ab 1969 FSV) | 23 | 9 | 12 | 120 | : | 84 | 44 |
Der FSV Oßweil nannte sich bis 1969 VfL Oßweil.
Die TSG Steinheim nannte sich bis 1976 SKV Steinheim.
Der SGV Freiberg firmierte bis Ende 1973 als SGV Heutingsheim. Es erfolgte eine Fusion mit der Fussballabteilung des TSV Beihingen. Dennoch trat der TSV Beihingen weiterhin unter diesem Namen an, ehe 1993 mit dem TGV Geisingen zum TuS Freiberg fusioniert wurde.
Der SGV Heutingsheim trat als solcher bis incl. der Vorrunde 1973/74 an. Daher gibt es hier eine ungerade Anzahl von Spielen.
Bezirksligabilanz des TSV Grünbühl
Torverh. | |||||||
Stand Juni 2018 | S | U | N | Spiele Insg. |
|||
80 | 77 | 115 | 414 | : | 483 | 272 | |
TV Aldingen | 2 | 0 | : | 2 | 2 | ||
TSV Asperg I | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 4 |
TSV Beihingen | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 2 |
TSV Benningen | 0 | 5 | 1 | 7 | : | 8 | 6 |
Croatia Bietigheim | 1 | 1 | 2 | : | 6 | 2 | |
Germania Bietigheim I | 0 | 1 | 5 | 10 | : | 23 | 6 |
Hellas Bietigheim | 1 | 1 | 4 | : | 1 | 2 | |
FSV 08 Bissingen | 3 | 4 | 7 | 17 | : | 30 | 14 |
FSV 08 Bissingen II | 2 | 2 | 3 | : | 11 | 4 | |
TSV Bönnigheim | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 4 | 4 |
TSF Ditzingen | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 2 |
TSV Eltingen | 4 | 0 | 4 | 12 | : | 13 | 8 |
TSV Flacht | 4 | 2 | 2 | 16 | : | 11 | 8 |
SGV Freiberg, bis Ende 1973 SGV Heutingsheim |
0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 2 |
VfL Gemmrigheim I | 1 | 3 | 4 | 15 | : | 20 | 8 |
KSG Gerlingen | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | 2 |
SKV Großingersheim (ab 1972 SKV Ingersheim,ab 1985 FV/SKV Ingersheim) |
4 | 3 | 1 | 14 | : | 11 | 8 |
SF Großsachsenheim | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 13 | 6 |
TSV Höfingen | 0 | 2 | 2 | 6 | : | 9 | 4 |
SC Hohenhaslach | 2 | 2 | 0 | 14 | : | 8 | 4 |
FV Kirchheim | 6 | 0 | 4 | 18 | : | 15 | 10 |
TSV Kleinsachsenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 2 |
TSV Korntal | 3 | 3 | 2 | 15 | : | 11 | 8 |
FV Sal. Kornwestheim | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 8 | 4 |
TSG Leonberg | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 15 | 8 |
FV Löchgau | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | 4 |
FV Löchgau II | 2 | 2 | 9 | : | 8 | 4 | |
Phönix Lomersheim | 4 | 4 | 8 | 27 | : | 27 | 16 |
SpVgg 07 Ludwigsburg II (anfangs als "Amateure") |
3 | 2 | 3 | 13 | : | 14 | 8 |
TKSZ Ludwigsburg | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 2 | |
FC Marbach | 4 | 2 | : | 21 | 4 | ||
FV Markgröningen | 3 | 3 | 2 | 15 | : | 12 | 8 |
TSV Merklingen | 2 | 2 | 7 | : | 14 | 4 | |
TSV Münchingen I | 3 | 3 | 8 | 15 | : | 24 | 14 |
SGV Murr | 4 | 2 | 2 | 17 | : | 11 | 8 |
TV Neckarweihingen I | 1 | 5 | 4 | 9 | : | 11 | 10 |
SV Oberderdingen | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 2 |
TSV Ötisheim | 2 | 4 | 0 | 9 | : | 5 | 6 |
SV Perouse | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 2 | |
TV Pflugfelden | 2 | 1 | : | 5 | 2 | ||
GSV Pleidelsheim I | 5 | 5 | 6 | 21 | : | 29 | 16 |
SKV Rutesheim | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 2 |
SKV Rutesheim II | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 4 |
TSV Schwieberdingen | 3 | 3 | 6 | 15 | : | 17 | 12 |
VfB Tamm I | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | 2 |
TSV Unterriexingen (SGM Riexingen ab 2017) |
2 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 4 |
VfB Vaihingen | 1 | 2 | 7 | 5 | : | 18 | 10 |