A bis Z der Grünbühler Fussballer
Wer kam seit 1953 alles für den TSV Grünbühl in Pflichtspielen (Punkt-, Pokalspiele) zum Einsatz ?
Im Zuge der Erstellung unserer Vereinschronik 1994 haben Pressewart Walter Heger (zuständig für diese Homepage) und Bernd Klostermann unzählige Gespräche mit ehemaligen Beteiligten geführt. Das war notwendig, da es für mehrere Spielzeiten vor 1982 keine Aufschriebe bzw. Statistiken gab. Wenn also jemand mit einem einzigen Spiel angegeben ist, so müssen wir uns auf die Aussagen der Angesprochenen verlassen. Nach 1982 gibt es lückenlose Statistiken, auf die jederzeit als Kontrolle zurückgegriffen werden kann.
Die Statistiken der einzelnen Spielzeiten werden im Laufe der Zeit immer wieder mal nachkontrolliert, und es kann ab und zu leichte Änderungen bei den Angaben geben. Z.B. wenn bei Spielen, die ausgetragen aber nachträglich am grünen Tisch gewertet wurden, zunächst der Einsatz mitgezählt wurde.
Ein anderes Beispiel: unser späterer 1.Vorsitzender Kurt Kriegisch war ein großartiger Torhüter, hat aber laut eigener Aussage auch viele Tore per Elfmeter geschossen. Da es aus dieser Zeit keine Aufzeichnungen gibt, haben wir großzügig "10 Tore" eingetragen. Alles vor 1982 ist also vor Einwänden nicht gefeit. Wir haben die Zahlen jedoch mit bestem Wissen und Gewissen angewandt.
Bisher waren vor 2010 nur Spieler berücksichtigt, die 50 oder mehr Einsätze hatten. Die Liste wurde im Juni 2020 vervollständigt, was Spieler ab 1985 angeht, und jetzt kann man hier alle Namen finden.
Jede Spalte kann individuell sortiert werden , also nach Namen, Spieleinsätzen und Toren !!!
Hinter der Namensliste findet sich übrigens die Bestenliste, was die Torquote angeht !
Alle Einsätze seit 1953 (Stand 24.09.2023)
Name | aktive Jahre | Spieleinsätze | Tore |
---|---|---|---|
Hoffart, Alexander | 2002 - | 459 | 339 |
Kolotuschkin, Anton | 1968-1974, 1975-1984 | 390 | 78 |
Kirchner, Friedrich | 1981-1987, 1991-2002 | 381 | 236 |
Haamann, Horst | 1961 - 1978 | 380 | 200 |
Lieb, Dietmar | 1978 - 1998 | 368 | 59 |
Kicir, Bekir | 2001 - 08, 2013 - | 363 | 73 |
Zmarlak, Richard | 1972 - 1987 | 360 | 52 |
Paluszkiewicz, Ryszard | 1970 - 1982 | 342 | 104 |
Domanski, Herbert | 1971 - 1984 | 325 | 40 |
Ay, Nadir | 2003 - | 316 | 111 |
Simanek, Stanislav | 1973 - 1982 | 310 | 41 |
Darvas, Sven | 2010 - | 302 | 18 |
Lachmann, Gerhard | 1981 - 1998 | 302 | 13 |
Haamann, Emil | 1956 - 1971 | 300 | 130 |
Johnson, Harald | 1973 - 1991 | 300 | 2 |
Orzechowski, Jan | 1970 - 1982 | 293 | 200 |
Rack, Reiner | 1980 - 1998 | 293 | 37 |
Kriegisch, Kurt | 1967 - 1978 | 280 | 10 |
Misztal, Waclaw | 1962 - 1975 | 280 | 150 |
Schmidt, Horst | 1956 - 1972 | 280 | 50 |
Haamann, Chris | 2012 - | 278 | 105 |
Yildirim, Fatih | 2001 - | 263 | 11 |
Kurcz, Marjan | 1970 - 1981 | 250 | 2 |
Edelmann, Jens | 1982 - 1998 | 246 | 40 |
Sagurna, Bernd | 1973 - 1982 | 245 | 42 |
Heinle, Jürgen | 1980-87,91-96 | 241 | 20 |
Saponaro, Davide | 2000 - 2010; 2015- | 237 | 51 |
Uzbek, Alper | 2003 - | 236 | 2 |
Haamann, Nico | 2010 - | 232 | 39 |
Friedrich, Günter | 1953 - 1966 | 230 | 80 |
Borucki, Jochen | 1979 - 1992 | 226 | 4 |
Adiyaman, Tolga | 2001 - | 225 | 6 |
Frey, Ralph | 1989 - 2002 | 217 | 1 |
Klostermann, Bernd | 1982 - 1992 | 217 | 42 |
Cymbalista, Silvester | 1958 - 1969 | 210 | 6 |
Seitz, Peter | 1990 - 2011 | 203 | 1 |
Vidackovic, Berislav | 1994 - 2010 | 203 | 11 |
Paluszkiewicz, Leonard | 1966 - 1978 | 200 | 10 |
Vogler, Helmut | 1963 - 1978 | 200 | 80 |
Zieba, Daniel | 2004 - | 199 | 9 |
Klostermann, Armin | 1972 - 1982 | 190 | 70 |
Midilli, Seyit | 2010 - | 190 | 10 |
Maletycz, Rychard | 1981 - 1994 | 186 | 33 |
Jakisch, Daniel | 1999 - 2010; 2012 - | 185 | 17 |
Fleischmann, Friedrich | 1961 - 1970 | 180 | 5 |
Schwarz, Johann | 1968 - 1977 | 180 | 20 |
Tasdemir, Emre | 2014 - | 178 | 5 |
Haamann, Adolf | 1957 - 1970 | 170 | 10 |
Koch, Manfred | 1956 - 1969 | 170 | 60 |
Weber, Eugen | 2002 - | 166 | 3 |
Simanauskas, Romuald | 1962 - 1971 | 160 | 40 |
Tekcan, Ferhat | 2008 - | 158 | 30 |
Tasdemir, Enes | 2009 - | 151 | 0 |
Vacarro-Notte, Angelo | 2015 - | 151 | 0 |
Mayer, Josef | 1953 - 1961 | 150 | 6 |
Adem, Sofiane Ali | 2016 - | 141 | 17 |
Mirk, Paul | 1953 - 1963 | 141 | 40 |
Orzechowski, Thomas | 2011 - | 138 | 65 |
Holz, Klaus René | 1986 - 1998 | 136 | 20 |
Jakisch, Manuel | 2003 - 2018 | 136 | 1 |
Balaman, Emrah | 1997 - 2011 | 134 | 9 |
Brutschin, Wolfgang | 1980 -1998 | 130 | 12 |
Hemmerich, Wolfgang | 1968 - 1973 | 130 | 80 |
Reinelt, Willy | 1959 - 1969 | 130 | 5 |
Seidel, Sven | 1983 - 1994 | 126 | 24 |
Gantner, Rolf | 1973 - 1979 | 125 | 20 |
La Macchia, Antonio | 2017 - | 120 | 8 |
Scherer, Josef | 1975 - 1980 | 120 | 25 |
Orzechowski, Andreas | 2003 - | 118 | 31 |
Rieger, Volker | 1982 - 1990 | 117 | 12 |
Bernal, Kevin | 2010 - | 116 | 24 |
Reimers, Winston | 1997 - | 116 | 27 |
Jakisch, Christian | 1997 - 2005 | 115 | 10 |
Rohatsch, Michael | 1996 - 2002 | 115 | 2 |
Kalan, Enes | 2009 + 2011- | 112 | 28 |
Beck, Rolf | 1956 - 1964 | 110 | 15 |
Labusch, Lothar | 1975 - 1988 | 109 | 1 |
Deschle, Frank | 1988 - 1997 | 108 | 0 |
Karamanlis, Klimis | 1989 - 2001 | 108 | 8 |
Kurzawa, Tom | 1984 - 1994 | 107 | 37 |
Hemmerich, Claus | 1968 - 1974 + 1980 - 1982 | 106 | 25 |
Hofmann, Rolf-Peter | 1986 - 1997 | 106 | 0 |
Hyra, Robert | 2009 - | 104 | 2 |
Boucek, Bernd | 1980 - 1986 + 1995/96 | 100 | 40 |
Ceyhan, Mustafa | 2014 - | 100 | 104 |
Dittrich, Herwig | 1956 - 1962 | 100 | 70 |
Kosim, Zbigniew | 1973 - 1978 | 100 | 20 |
Langer, Heinz | 1959 - 1972 | 100 | 5 |
Schmidt, Reinhardt | 1981 - 1986 | 100 | 0 |
Yameogo, Toussaint | 2000 - 2008 | 100 | 2 |
Kalan, Muhammed | 2011 - | 99 | 13 |
Sauseng, Dennis | 2009 - 2013; 2016 - | 99 | 2 |
Brutschin, Achim | 1990 - 2003 | 98 | 4 |
Labusch, Markus | 2000 - 2006 | 98 | 22 |
Fiala, Walter | 1970 - 1985 | 94 | 0 |
Zmarlak, Sascha | 1994 - 2008 (unterbr.) | 93 | 40 |
Tasdemir, Suat | 1997 - 2010 (unterbr.) | 92 | 4 |
Durmus, Fatih | 2007 - 08, 2009 - 10, 2016 - | 91 | 12 |
Dittrich, Oswald | 1953 - 1961 | 90 | 0 |
Holinka, Peter | 1989 - 1994 | 88 | 9 |
Kulczycki, Alexander | 1991 - 1999 | 88 | 3 |
Ziverts, Manfred | 1988 - 2002 (unterbr.) | 88 | 0 |
Stolz, Jürgen | 1986 - 1997 (unterbr.) | 87 | 23 |
Schneider, Frank | 2013 - 2017 | 84 | 0 |
Staack, Tom | 2019 - | 83 | 24 |
El M'Hassani, Mohammed | 1990 - 1997 | 81 | 21 |
Acikabak, Serkan | 2005 - 2008 | 80 | 24 |
Baumann, Stefan | 2001 - 2006 | 80 | 3 |
Brühl, Lothar | 1961 - 1968 | 79 | 11 |
Unterreiner, David | 2010 - 2013, 2022 - | 78 | 14 |
Vidackovic, Robert | 1991 - 1999 | 78 | 0 |
Fendyk, Johann | 1956 - 1959 | 77 | 16 |
Paluszkiewicz, Michael | 1991 - 1997 | 76 | 12 |
Zivali, Mustafa | 2012 - | 76 | 14 |
Wampirski, Stanislaw | 1971 - 1975 | 75 | 20 |
Macionczyk, Lukas | 2002 - | 74 | 2 |
Sahin, Oguzhan | 2008- | 71 | 2 |
Maglia, Paolo | 1987 - 1990 | 70 | 17 |
De Lucia, Andrea | 1992 - 1997 | 69 | 2 |
Durmus, Ali | 2005 - 2008 | 67 | 8 |
El M'Hassani, Rashid | 1989 - 1994 | 67 | 15 |
Mirk, Johann | 1953 - 1956 | 67 | 0 |
Gerhart, Nino | 2020 - | 66 | 10 |
La Salandra, Giovanni | 2009-11; 2014 - | 65 | 3 |
Marek, Witold | 1979 - 1991 | 65 | 0 |
Scheib, Hans | 1953 - 1956 | 64 | 0 |
Villanueva, Massimo | 2020 - | 64 | 30 |
Batz, Thilo | 1982 - 1986 | 60 | 29 |
Lukhaup, Hans | 1964 - 1971 | 60 | 0 |
Martens, Sven | 2009 - 2015 | 60 | 2 |
Mutz, Ernst | 1953 - 1958 | 60 | 1 |
Polziehn, Edwin | 1957 - 1961 | 60 | 8 |
Winter, Johann | 1953 - 1961 | 60 | 0 |
Roßnagel, Denis | 1993 - 2004 | 59 | 0 |
Schuler, Peter | 1998 - 2001 | 58 | 6 |
Kienberger, Adolf | 1953 - 1957 | 56 | 0 |
Lupo, Cesare | 2002 - 2005 | 56 | 31 |
Borucki, Thomas | 1985 - 1991 (unterbr.) | 55 | 4 |
Altinisik, Cengiz | 1997 - 2000 | 54 | 13 |
Dolovac, Enes | 2002 - 2005 | 54 | 19 |
Ikican, Caner | 2003 - 2009 | 52 | 5 |
Asante, Elijah | 1993 - 2000 | 51 | 0 |
Kope, Jean-Yves | 2013 - | 51 | 0 |
Schurichin, Dima | 1999 - 2002 | 51 | 44 |
Aksu, Ali Fehmi | 1964 - 1968 | 50 | 0 |
Falk, Günter | 1953 - 1959 | 50 | 0 |
Fochler, Manfred | 1953 - 1960 | 50 | 1 |
Graef, Horst | 1962 - 1969 | 50 | 0 |
Kochan, Slavko | 1967 - 1970 | 50 | 0 |
Vogeltanz, Josef | 1953 - 1959 | 50 | 18 |
Eroglu, Savas | 2006 - 13 | 49 | 5 |
Gremplini, Hans | 1998 - 2004 | 49 | 11 |
Schaupp, Andreas | 1984 - 87 | 49 | 1 |
Hirschfeld, Steven | 2017 - | 48 | 16 |
Bleile, Christian | 2010 - | 47 | 6 |
Grünheid, Peter | 1958 - 62 | 46 | 7 |
Jakubczyk, Ladislaus | 1953 - 56 | 46 | 0 |
Midilli, Muhammed | 2017 - | 46 | 0 |
Adamik, Jan | 1970 - 71 | 45 | 0 |
Fischer, Edi | 1970 - 73 | 45 | 1 |
Fischer, Roger | 1997 - 00 | 45 | 1 |
Henkelmann, Patrik | 2018 - | 45 | 19 |
Oerdek, Kubilay | 1996 - 00 | 45 | 9 |
Baumgärtner, Josef | 1953 - 56 | 44 | 1 |
Bürkle, Hans | 1963 - 65 | 44 | 35 |
Jung, Manfred | 1961 - 66 | 44 | 3 |
Seiler, Sven | 1998 - 01 | 44 | 15 |
Zdziebkowski, Piotr (Torwart) | 2008 - 10 | 44 | 0 |
Macionczyk, Karl | 2007 - 12 | 43 | 9 |
Sarajlic, Predrag | 2020 - | 42 | 10 |
von der Haar, Stefan | 1998 - 00 | 42 | 9 |
Oezet, Cüneyt | 2018 - | 41 | 2 |
Türkkan, Ali | 2003 - 12 | 41 | 7 |
Wallewein, Daniel | 1961 - 65 | 41 | 10 |
Boes, Holger | 2001 - 2005 | 40 | 2 |
Taibner, Oliver | 1988 - 92 | 39 | 2 |
Bleile, Manfred | 1992 - 2001 | 38 | 0 |
Tscheprasow, Dmitri | 2008 - 10 | 36 | 12 |
Vona, Marco | 2018 - | 36 | 5 |
Orzechowski, Stanislaw | 1970 - 72 | 35 | 1 |
Simandl, Josef | 1953 - 55 | 35 | 0 |
Cakir, Fatih | 2007 - 13 | 34 | 2 |
Diezel, Ralph | 1991 - 93 | 34 | 0 |
Kucukoguz, Kadri | 1982 - 84 | 34 | 11 |
Hagenlocher, Jürgen | 1973 - 84 | 33 | 0 |
Oezevin, Enes | 2009 - | 33 | 4 |
Carneiro, Jose | 2001 - 04 | 32 | 7 |
Wollert, Werner | 1958 - 64 | 32 | 5 |
Angrick, Thomas | 1987 - 93 | 31 | 1 |
Harbich, Norbert | 1975 - 83 | 31 | 1 |
Sahin, Orhun | 2019 - | 31 | 0 |
Ermen, Talha | 2010 - | 30 | 0 |
Michalak, Jurek | 1973 - 75 | 30 | 9 |
Succurro, Domenico | 2012 - | 30 | 5 |
Brutschin, Heinz | 1959 65- | 29 | 6 |
Hindermith, Karlheinz | 1953 - 56 | 29 | 0 |
Kocian, Reinhold | 1961 - 65 | 29 | 32 |
Ridzal, Sead | 1991 - 96 | 29 | 4 |
Roßmann, Rolf | 1996 - 97 | 29 | 1 |
Altuntas, Ömer | 2001 - 03 | 28 | 2 |
Kitzler, Dennis | 2013 - | 28 | 9 |
Lübbe, Andreas | 1978 - 83 | 28 | 2 |
Adamek, Jörg | 1987 - 89 | 27 | 5 |
Brassoi, ? | 1953 - 59 | 26 | 0 |
Di Biccari, Severino | 1988 - 90 | 26 | 6 |
Tozlu, Erdem | 2003 - 08 | 26 | 2 |
Dierolf, Dieter | 1959 - 63 | 25 | 6 |
Pinter, Albert | 1954 - 58 | 25 | 0 |
Raulin, Martin | 1969 - 72 | 25 | 0 |
Wollert, Horst | 1958 - 59 | 25 | 0 |
Sautter, Joschua | 2022- | 24 | 0 |
Tucherer, Gerd | 1953 - 55 | 24 | 0 |
Ueberall, Kurt | 1956 - 58 | 24 | 1 |
Kofluk, Siegmund | 1967 - 70 | 23 | 0 |
Kutlu, Alen | 1990 - 92 | 23 | 5 |
Woller, Walter | 1954 - 58 | 23 | 0 |
Avsar, ?? | 1996 - 97 | 22 | 3 |
Bernal, Rick | 2022 - | 22 | 0 |
Kaschner, Roland | 1956 - 58 | 22 | 0 |
Tasdemir, Nihat | 1996 - 97 | 22 | 0 |
Dierolf, Otto | 1957 - 59 | 21 | 0 |
Polziehn, Reinhard (Torwart) | 1962 - 64 | 21 | 0 |
Celik, Berkan | 2021- | 20 | 2 |
Di Cianni, Michael | 2022 - | 20 | 6 |
Fortino, Lorenzo | 2014 - | 20 | 0 |
Hartner, Matthias | 1967 - 69 | 20 | 0 |
Iyob, Johannes | 1992 - 98 | 20 | 4 |
Keck, Otto | 1961 - 62 | 20 | 21 |
Kötzle, Walter | 1972 - 73 | 20 | 0 |
La Monica, Antonio | 2019 - | 20 | 9 |
Langer, Norbert | 1999 - 00 | 20 | 4 |
Wagner, Andreas I | 1987-89; 1995 | 20 | 0 |
Holz, Kay (Torwart) | 1992 - 94 | 19 | 0 |
Rehm, Volker | 1992 - 93 | 19 | 9 |
Aydin, Gökhan | 2021 - | 18 | 5 |
Dinevics, Herman | 1961 - 64 | 18 | 5 |
Kacmaz, Emre | 2021 - | 18 | 1 |
Müller, Willi | 1956 - 59 | 18 | 1 |
Roßnagel, Wolfgang | 1977 - 91 | 18 | 0 |
Chiaramonte, Leonardo | 1992 - 98 | 17 | 0 |
Drollinger, Thomas | 1992 - 00 | 17 | 0 |
Iyassu, Daniel | 2002 - 04 | 17 | 0 |
Kunz, Alex | 2022 - | 17 | 4 |
Poletti, Vittorio | 1962 - 66 | 17 | 0 |
Polziehn, Bernd | 1981 - 90 | 17 | 0 |
Renz, Klaus | 1998 - 01 | 17 | 4 |
Egger, Thomas | 1989 - 90 | 16 | 0 |
Rohde, Jürgen | 1992 - 93 | 16 | 3 |
Rojko, Miran | 2001 - 04 | 16 | 0 |
Tekcan, Sitki | 2015 - | 16 | 0 |
Vera Marin, Fermin | 2006 - 07 | 16 | 1 |
Altunbas, Keremcan | 2021- | 15 | 2 |
Dabrowski, Janek | 1967 - 70 | 15 | 0 |
Frank, Arnold | 1961 - 63 | 15 | 1 |
Grama, Marius-Robert | 2018 - | 15 | 2 |
Lorenschat, Holger | 1998 - 01 | 15 | 1 |
Sencan, Ertan | 2019 - | 15 | 6 |
Seyis, Onur | 2018 - | 15 | 0 |
Lopez, Fernando | 1995 - 97 | 14 | 1 |
Skarczynski, Zbigniew | 1993 - 01 | 14 | 2 |
Wolkenstein, Marco | 1997 | 14 | 4 |
Lang, Alexander | 1996 - 98 | 13 | 0 |
Melcher, Andreas | 2000 - 09 | 13 | 0 |
Müller, Jürgen | 1986 - 91 | 13 | 0 |
Wolf, Jakob | 2000 - 02 | 13 | 1 |
Arslan, Pierre | 2008 - 09 | 12 | 0 |
Eurich, Paul | 2008 - 09 | 12 | 1 |
Jack, Werner | 1957 - 58 | 12 | 8 |
Kenniche, Bilal | 2023 - | 12 | 0 |
Rädel, Alexander | 2000 - 01 | 12 | 0 |
Reil, Alexander | 1987 - 8 | 12 | 0 |
Tscheprasow, Maxim | 2008 - 10 | 12 | 0 |
Urtekin, Adem (Torwart) | 2007 - 08 | 12 | 0 |
Wehera, Günter | 1959 - 61 | 12 | 1 |
Zejnaj, Viktor | 2016 - | 12 | 2 |
Dedek, Josef (Torwart) | 1961 - 65 | 11 | 0 |
Dworaczek, Adrian | 1983 - 85 | 11 | 1 |
Lang, Simon | 2013 - | 11 | 1 |
Mayer, Erich | 1953 - 55 | 11 | 0 |
Topal, Murat | 2002-03, 2005-06 | 11 | 0 |
Weber, Stefan (Beppo) | 2000 - 02 | 11 | 7 |
Andress, Thomas | 1979 - 81 | 10 | 0 |
Braun, ?? (Torwart) | 1969 | 10 | 0 |
Fischer, Justin | 2019 - | 10 | 0 |
Fochler, Horst | 1953 - 55 | 10 | 0 |
Klostermann, Peter | 1975 - 81 | 10 | 0 |
Kosim, Bogumil | 1973 - 74 | 10 | 0 |
Loparco, Benjamin | 2010 - | 10 | 0 |
Müller, Gerd | 1991 - 93 | 10 | 0 |
Pantle, Uwe | 1978 - 80 | 10 | 0 |
Ruf, Bernd | 1979 - 80 | 10 | 10 |
Top, Özer | 1995 - 97 | 10 | 0 |
Ueberall, Rudolf | 1957 - 59 | 10 | 0 |
Bernal, Mike | 1992 - 98 | 9 | 2 |
Dogan, Fatih | 1997 - 00 | 9 | 1 |
Durmus, Muammer | 1997 - 00 | 9 | 0 |
Kirchner, Sven | 2012 - | 9 | 2 |
Koc, Levent | 2006 - 07 | 9 | 5 |
Maurici, Luca | 2020 - | 9 | 4 |
Müller, Trutbert (Torwart) | 1962 - 63 | 9 | 0 |
Schmidt, Wolfgang | 1957 - 59 | 9 | 0 |
Sencan, Engin | 1992 - 95 | 9 | 1 |
Zhydkov, Andrii | 2023 - | 9 | 0 |
Draganovic, Senad | 1996 - 97 | 8 | 0 |
Franzke, Udo | 1998 - 00 | 8 | 4 |
Lorenschat, Hans | 1973 - 77 | 8 | 0 |
Serban, Emanuel | 2002 - 03 | 8 | 1 |
Wolf, Andreas | 1998 - 99 | 8 | 0 |
Alistar, Dumitru | 2014 | 7 | 0 |
Altinisik, Hasan | 2016 - | 7 | 1 |
Haiduk, Kevin | 2012 - | 7 | 0 |
Kalan, Yusuf | 2014 - | 7 | 3 |
Keln, Philipp | 2022- | 7 | 0 |
Pietschmann, Marco | 2010 - 12 | 7 | 0 |
Schwarz, Erwin | 1959 - 60 | 7 | 0 |
Uezümcü, Serkan | 2009 - 10 | 7 | 0 |
Wechsung, Patrick | 2018 - | 7 | 0 |
Wagner, Andreas II | 1989 - 91 | 7 | 0 |
Zeising, Horst | 1959 - 61 | 7 | 0 |
Cervone, Raffaele | 2023 - | 6 | 4 |
Elsäßer, Dennis | 2017 - | 6 | 0 |
Graef, Christian | 2001 - 02 | 6 | 0 |
Hausser, Daniel | 2000 - 01 | 6 | 0 |
Holzwarth, Oliver | 1998 - 9 | 6 | 1 |
Keskin, Hami | 2019- | 6 | 0 |
Nacke, Patrice | 2023 - | 6 | 3 |
Sahbaz, Aykut | 2020 - | 6 | 0 |
Selcuk, ?? | 1962 - 63 | 6 | 5 |
Tesman, ?? | 1962 - 63 | 6 | 1 |
Steiner, Helmut | 1957 - 61 | 6 | 0 |
Turan, ?? | 1997 - 00 | 6 | 0 |
Fortino, Giuliano | 2017 - | 5 | 0 |
Loum, Sainey | 2019 - | 5 | 2 |
Oezaslan, Bayram | 2020 - | 5 | 1 |
Schmid, Volker | 1993 - 95 | 5 | 0 |
Schulze, Rainer | 1970 - 71 | 5 | 0 |
Temel, Berkay | 2020 - | 5 | 0 |
Wagner, Claus | 1971 - 72 | 5 | 0 |
Yildiz, Hattab | 2018 - | 5 | 0 |
Zhydkov, Ihor | 2023 - | 5 | 0 |
Angrick, Andreas | 1992 - 93 | 4 | 0 |
Bas, Deniz | 2023 | 4 | 0 |
Bjekic, Kristian | 2023 | 4 | 0 |
Chabaan, Mahmoud | 2005 - 07 | 4 | 0 |
D'Amato, Davide Pio | 2023 - | 4 | 0 |
Gider, Ismail | 2005 - 06 | 4 | 0 |
Gider, Ömer | 2019 - | 4 | 0 |
Hoffmann, Kai | 2019 - | 4 | 0 |
Jendi Gano, Barzan | 2019 - | 4 | 0 |
Kamps, ?? | 1997 - 98 | 4 | 0 |
Karabulut, Timur | 1997 - 98 | 4 | 0 |
Klostermann, Tim | 2017 - | 4 | 0 |
Polat, Ali | 1991 - 93 | 4 | 0 |
Sabic, Zvonimir | 2002 - 03 | 4 | 0 |
Böhm, Karlheinz | 1987 - 2001 | 3 | 0 |
Czaplicki, Bogdan | 1989 - 90 | 3 | 0 |
Demetriou, Achilles | 2023- | 3 | 0 |
Fritzler, Johannes | 2017 - | 3 | 0 |
Gökcen, Mazlum | 2016 - | 3 | 1 |
Kellner, Benjamin | 2009 - 10 | 3 | 0 |
Liebert, Kurt | 1953 - 56 | 3 | 0 |
Medic, Zvonko | 1988 - 89 | 3 | 0 |
Mercante, Alessandro | 2019 - | 3 | 0 |
Mustafa, ?? | 1997 - 98 | 3 | 1 |
Piris, ?? | 1962 - 63 | 3 | 0 |
Aiglstorfer, Georg | 1964 - 66 | 2 | 0 |
Brückner, Emiliano | 2019 - | 2 | 0 |
Buddrick, Bruno | 1966 - 67 | 2 | 0 |
Derouiche, Ahmed | 2009 - 10 | 2 | 0 |
Drefal, Rolf | 1957 - 58 | 2 | 2 |
Erdem, Sevcan | 2017 - | 2 | 0 |
Erden, Bayram | 2012 - | 2 | 0 |
Fernandez Portillo, Francesco Javier | 2017 - | 2 | 0 |
Heinzel, Herbert | 1953 - 54 | 2 | 0 |
Imperra, Massimo | 1996 - 57 | 2 | 0 |
Karatas, Can | 2018 - | 2 | 1 |
Kisikof, Benjamin | 2008 - 09 | 2 | 0 |
Link, Erwin | 1959 - 61 | 2 | 0 |
Mandiagnu, Keto | 2014 - | 2 | 0 |
Ma Posse, Costa | 1994 - 95 | 2 | 0 |
Moraske, Peter (Torwart) | 1991 - 93 | 2 | 0 |
Musil, Peter | 1990 - 92 | 2 | 0 |
Parkhurst, Simon | 2000 - 91 | 2 | 0 |
Rotter, Peter | 1965 - 66 | 2 | 0 |
Schlund, ?? | 1956 - 57 | 2 | 0 |
Sladkov, Eugen | 2003 - 04 | 2 | 1 |
Ben-Slama, Nader | 2013 - | 1 | 0 |
Bernodat, ?? | 1956 - 57 | 1 | 0 |
Botas, Calin | 2022- | 1 | 0 |
Brühl, W. | 1964 | 1 | 0 |
Canalici, Yunus | 2022 - | 1 | 0 |
Chaaban, Mahmoud | 2006 - | 1 | 0 |
Ekici, Mikail | 2019 - | 1 | 0 |
Erdem, Cem | 2014 - | 1 | 0 |
Grigio, ?? | 1966 - | 1 | 0 |
Haueisen, Alexander | 2000 - | 1 | 0 |
Jurasek, Franz | 1953 - 54 | 1 | 0 |
Kaefer, Kevin | 2022- | 1 | 0 |
Korkmaz, Erdinc | 2012 - | 1 | 0 |
Kusmin, Maxim | 2023 - | 1 | 0 |
Lederer, Thomas | 1994 - 95 | 1 | 0 |
Lenhard, ?? | 1953 - 54 | 1 | 0 |
Lujanac, Filip | 2017 - | 1 | 0 |
Luksch, Ralf | 2001 | 1 | 0 |
Lupascu, Constantin | 2021 | 1 | 0 |
Malecek, Arnaldo | 2020 - | 1 | 0 |
Mirk, Stefan | 1954 - 55 | 1 | 0 |
Neumann, Hans-Jürgen | 1987 - 88 | 1 | 0 |
Oezet, Cenk | 2023 - | 1 | 0 |
Oezevin, Emre | 2011 - 12 | 1 | 0 |
Ordon, Adam | 1965 - 66 | 1 | 0 |
Owczarczak, ?? | 1983 - 84 | 1 | 0 |
Parysz, Darius | 1995 - 96 | 1 | 0 |
Rakic, Goran | 1993 - 94 | 1 | 0 |
Schaible, René | 1998 | 1 | 0 |
Scherer, Sven | 2000 - 01 | 1 | 0 |
Scherl, Benjamin (Torwart) | 2006 - 07 | 1 | 0 |
Seidel, Bernd | 1960 - 61 | 1 | 0 |
Spieß, Julius | 1956 - 57 | 1 | 0 |
Stirmlinger, Luca | 2022- | 1 | 0 |
Szilberreisz, Josef | 1964 - 65 | 1 | 0 |
Vitel, Catalin | 2022- | 1 | 0 |
Wally, Mussa | 2019 - | 1 | 0 |
Weber, ? | 1958 - 59 | 1 | 0 |
Wörner, Kurt | 1965 - 66 | 1 | 0 |
Grünbühler Torjägerquoten gesamt
Alexander Hoffart hat am 08.09.2013 mit zwei Treffern gegen den SKV Hochberg unseren Rekordtorjäger Friedrich Kirchner überholt. Seine Torquote ist ebenfalls Spitze, wie unten aufgelistete Tabelle zeigt. Eine sensationellen Quote hat Mustafa Ceyhan, der uns leider zwischenzeitlich verlassen hat.
Eine fast genauso gute Quote wie Alexander Hoffart hat Dima Schurichin erreicht, der leider nur 52 Spiele für den TSV Grünbühl gemacht hat, und danach höherklassig eine gute Rolle spielte. Aufgelistet sind unten alle Torschützen, die eine Quote von mehr als 0,5 Treffern pro Spiel erreicht haben. Thomas Orzechowski ist im September 2018 unter die "0,5" gerutscht, wird das aber sicherlich bvald wieder korrigieren.
Stand 11.12.2022
Name | Spiele | Tore | Quote pro Spiel |
---|---|---|---|
Hoffart, Alexander | 458 | 339 | 0,74 |
Schurichin, Dima | 52 | 44 | 0,84 |
Dittrich, Herwig | 100 | 70 | 0,7 |
Orzechowski, Jan | 293 | 200 | 0,68 |
Orzechowski, Thomas | 135 | 63 | 0,46 |
Kirchner, Friedrich | 382 | 236 | 0,62 |
Hemmerich, Wolfgang | 130 | 80 | 0,62 |
Misztal, Waclaw | 280 | 150 | 0,54 |
Haamann, Horst | 380 | 200 | 0,53 |
Lupo, Cesare | 56 | 29 | 0,52 |
Ceyhan, Mustafa | 100 | 104 | 1,04 |
Keck, Otto | 20 | 21 | 1,05 |
Quotenbestenliste einzelne Spielzeiten
Saison | Name | Tore | Spiele | Quote |
1965/66 | Horst Haamann | 32 | 18 | 1,78 |
2016/17 | Mustafa Ceyhan | 40 | 28 | 1,43 |
1965/66 | Waclaw Misztal | 26 | 19 | 1,37 |
1958/59 | Herwig Dittrich | 13 | 10 | 1,3 |
1962/63 | Waclaw Misztal | 14 | 11 | 1,27 |
1956/57 | Herwig Dittrich | 29 | 23 | 1,26 |
2000/01 | Friedrich Kirchner | 17 | 14 | 1,21 |
1963/64 | Helmut Vogler | 30 | 25 | 1,2 |
1964/65 | Reinhold Kocian | 16 | 14 | 1,14 |
2014/15 | Mustafa Ceyhan | 33 | 29 | 1,14 |
1999/00 | Friedrich Kirchner | 26 | 23 | 1,13 |
